| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多格林特 | 30 | 22 | 5 | 3 | +48 | 71 |
| 2 | 莫尔德 | 30 | 20 | 4 | 6 | +35 | 64 |
| 3 | 罗森博格 | 30 | 16 | 8 | 6 | +24 | 56 |
| 4 | 利勒斯特罗姆 | 30 | 16 | 5 | 9 | +12 | 53 |
| 5 | 维京 | 30 | 14 | 8 | 8 | +16 | 50 |
| 6 | 特罗姆瑟 | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 |
| 7 | 瓦勒伦加 | 30 | 11 | 8 | 11 | +2 | 41 |
| 8 | 奥德 | 30 | 10 | 9 | 11 | -5 | 39 |
| 9 | 萨尔普斯堡 | 30 | 10 | 7 | 13 | -3 | 37 |
| 10 | 海于格松 | 30 | 9 | 9 | 12 | -9 | 36 |
博多格林特
奥德
莫尔德
利勒斯特罗姆
罗森博格
维京
特罗姆瑟
海于格松
瓦勒伦加
萨尔普斯堡


🏟️ 左上:博多格林特捧杯 · 右上:莫尔德双子星 · 下:罗森博格球迷
📈 博多格林特攻击力最强 (86球) · 防守最佳 (失28球)